Trending:
Non-RPL
Pendaftaran
1 Okt 2025 - 27 Jan 2026
Pembayaran
1 Okt 2025 - 28 Jan 2026
Unggah Berkas
1 Okt 2025 - 4 Feb 2026
RPL
Pendaftaran
1 Okt - 1 Des 2025
Pembayaran
1 Okt - 2 Des 2025
Unggah Berkas
1 Okt - 3 Des 2025
Mahasiswa UT Surabaya
42,618
Akses semua layanan dalam satu halaman
Lihat Semua LayananBiaya Kuliah UT
| NO | PROGRAM STUDI | FAKULTAS | SPP SIPAS | SPP NON SIPAS dan MK Reg Ulang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 - Akuntansi | FEB | 1,300,000 | 38,000 |
| 2 | S1 - Akuntansi Keuangan Publik | FEB | 1,300,000 | 40,000 |
| 3 | S1 - Ekonomi Pembangunan | FEB | 1,300,000 | 36,000 |
| 4 | S1 - Ekonomi Syariah | FEB | 1,300,000 | 51,000 |
| 5 | S1 - Manajemen | FEB | 1,300,000 | 36,000 |
| 6 | S1 - Pariwisata | FEB | 1,900,000 | 80,000 |
| 7 | D3 - Perpajakan | FHISIP | 1,150,000 | 35,000 |
| 8 | D4 - Kearsipan | FHISIP | 1,150,000 | 38,000 |
| 9 | S1 - Ilmu Administrasi Bisnis | FHISIP | 1,300,000 | 36,000 |
| 10 | S1 - Ilmu Administrasi Negara | FHISIP | 1,300,000 | 36,000 |
| 11 | S1 - Ilmu Hukum | FHISIP | 1,300,000 | 40,000 |
| 12 | S1 - Ilmu Komunikasi | FHISIP | 1,300,000 | 36,000 |
| 13 | S1 - Ilmu Pemerintahan | FHISIP | 1,300,000 | 36,000 |
| 14 | S1 - Ilmu Perpustakaan | FHISIP | 1,300,000 | 38,000 |
| 15 | S1 - Perpajakan | FHISIP | 1,800,000 | 75,000 |
| 16 | S1 - Sastra Inggris | FHISIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 17 | S1 - Sosiologi | FHISIP | 1,300,000 | 36,000 |
| 18 | S1 - Pendidikan Biologi | FKIP | 1,300,000 | 55,000 |
| 19 | S1 - Pendidikan Matematika | FKIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 20 | S1 - Pendidikan Agama Islam | FKIP | 1,500,000 | 70,000 |
| 21 | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | FKIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 22 | S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | FKIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 23 | S1 - Pendidikan Ekonomi | FKIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 24 | S1 - Pendidikan Fisika | FKIP | 1,300,000 | 55,000 |
| 25 | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Akan Usia Dini (PGPAUD) In Service | FKIP | 2,000,000 | 75,000 |
| 26 | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Akan Usia Dini (PGPAUD) Pre Service | FKIP | 2,400,000 | 80,000 |
| 27 | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) In Service | FKIP | 1,600,000 | 75,000 |
| 28 | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Pre Service | FKIP | 1,900,000 | 80,000 |
| 29 | S1 - Pendidikan Kimia | FKIP | 1,300,000 | 55,000 |
| 30 | S1 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | FKIP | 1,300,000 | 41,000 |
| 31 | S1 - Teknologi Pendidikan | FKIP | 1,300,000 | 75,000 |
| 32 | S1 - Agribisnis | FST | 1,300,000 | 50,000 |
| 33 | S1 - Biologi | FST | 1,300,000 | 50,000 |
| 34 | S1 - Matematika | FST | 1,300,000 | 36,000 |
| 35 | S1 - Perencana Wilayah dan Kota | FST | 1,750,000 | 54,000 |
| 36 | S1 - Sains Data | FST | 1,900,000 | 85,000 |
| 37 | S1 - Sistem Informasi | FST | 1,800,000 | 78,000 |
| 38 | S1 - Statistika | FST | 1,300,000 | 36,000 |
| 39 | S1 - Teknologi Pangan | FST | 1,300,000 | 50,000 |
Persyaratan Mahasiswa Baru
Jalur Umum
(Non RPL/Non Alih Kredit)
PERSYARATAN UMUM
- 1 Scan Formulir Tanda Tangan (JPEG) maksimal 1 Mb
- 2 Scan Formulir Surat Keabsahan Dokumen dengan materai 10.000 (JPEG) maksimal 1 Mb
- 3 Softcopy pas foto formal (JPEG) maksimal 1 Mb
- 4 Scan KTP Asli (JPEG) maksimal 1 Mb
- 5 Scan Legalisir cap basah Ijazah terakhir, minimal SMA/Sederajat (PDF) maksimal 1 Mb
Formulir bisa diunduh di ut.ac.id/formulir .
Semua dokumen diupload ke admisi-sia.ut.ac.id setelah mendaftar dan membayar admisi Rp100.000.
Jalur RPL / Alih Kredit
Persyaratan Umum + Khusus
PERSYARATAN KHUSUS
- 1 Scan Fotocopy Transkrip nilai ijazah terakhir legalisir Basah
- 2 Scan Ijazah asli SMA/Sederajat (jika pendidikan akhir bukan SMA/sederajat)
- 3 Formulir daftar matakuliah yang diajukan RPL
- 4 Formulir Deskripsi Matakuliah
- 5 Screenshot Data diri asal pendidikan akhir di PDDikti
- 6 Akreditasi Program Studi Asal
Formulir bisa diunduh di ut.ac.id/formulir .
Semua dokumen diupload ke admisi-sia.ut.ac.id setelah mendaftar dan membayar admisi dan RPL Rp400.000.
Khusus Guru
Program Studi FKIP
SYARAT KHUSUS GURU
- 1 Guru yang ingin mencari S1 PGSD/PGPAUD minimal mengajar 1 tahun di SD/TK/Paud
- 2 Guru yang ingin mencari FKIP Non PGSD/PGPAUD minimal 1 tahun mengajar di sekolah setingkat SMP/SMA
- 3 Surat pengangkatan sebagai guru kelas/bidang studi dari sekolah/yayasan/dinas terkait
- 4 Surat keterangan mengajar yang menyatakan bahwa benar sudah mengajar minimal 1 tahun
Formulir bisa diunduh di ut.ac.id/formulir .
Postingan Terbaru
Postingan terbaru