Biaya Pendidikan

Biaya terjangkau untuk semua kalangan

DIMINATI

SIPAS

NON TTM

Rp.1.300. 000

/semester 6 bulan

  • Paket Mata Kuliah
  • Sistem Kuliah Online
  • Bahan Ajar Cetak & Digital
  • OSMB, PKBJJ, WT & KU
  • Microsoft Office 365
  • WiFi.id
Daftar Sekarang

SIPAS

SEMI

Rp.1.750. 000

/semester 6 bulan

  • Paket Mata Kuliah
  • Sistem Kuliah Online/Offline
  • Bahan Ajar Cetak & Digital
  • OSMB, PKBJJ, WT & KU
  • Microsoft Office 365
  • WiFi.id
Daftar Sekarang

SIPAS

PENUH

Rp.2.200. 000

/semester 6 bulan

  • Paket Mata Kuliah
  • Sistem Kuliah Offline
  • Bahan Ajar Cetak & Digital
  • OSMB, PKBJJ, WT & KU
  • Microsoft Office 365
  • WiFi.id
Daftar Sekarang

NON

SIPAS

Rp.36-78. 000

/semester 6 bulan

  • SKS Mata Kuliah
  • Sistem Kuliah Online
  • Bahan Ajar Cetak & Digital
  • OSMB, PKBJJ, WT & KU
  • Microsoft Office 365
  • WiFi.id
Daftar Sekarang

Biaya Kuliah Setiap Program Studi

NO PROGRAM STUDI FAKULTAS SPP SIPAS SPP NON SIPAS dan MK Reg Ulang
1 S1 - Akuntansi FEB 1,300,000 38,000
2 S1 - Akuntansi Keuangan Publik FEB 1,300,000 40,000
3 S1 - Ekonomi Pembangunan FEB 1,300,000 36,000
4 S1 - Ekonomi Syariah FEB 1,300,000 51,000
5 S1 - Manajemen FEB 1,300,000 36,000
6 S1 - Pariwisata FEB 1,900,000 80,000
7 D3 - Perpajakan FHISIP 1,150,000 35,000
8 D4 - Kearsipan FHISIP 1,150,000 38,000
9 S1 - Ilmu Administrasi Bisnis FHISIP 1,300,000 36,000
10 S1 - Ilmu Administrasi Negara FHISIP 1,300,000 36,000
11 S1 - Ilmu Hukum FHISIP 1,300,000 40,000
12 S1 - Ilmu Komunikasi FHISIP 1,300,000 36,000
13 S1 - Ilmu Pemerintahan FHISIP 1,300,000 36,000
14 S1 - Ilmu Perpustakaan FHISIP 1,300,000 38,000
15 S1 - Perpajakan FHISIP 1,800,000 75,000
16 S1 - Sastra Inggris FHISIP 1,300,000 41,000
17 S1 - Sosiologi FHISIP 1,300,000 36,000
18 S1 - Pendidikan Biologi FKIP 1,300,000 55,000
19 S1 - Pendidikan Matematika FKIP 1,300,000 41,000
20 S1 - Pendidikan Agama Islam FKIP 1,500,000 70,000
21 S1 - Pendidikan Bahasa Inggris FKIP 1,300,000 41,000
22 S1 - Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP 1,300,000 41,000
23 S1 - Pendidikan Ekonomi FKIP 1,300,000 41,000
24 S1 - Pendidikan Fisika FKIP 1,300,000 55,000
25 S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Akan Usia Dini (PGPAUD) In Service FKIP 2,000,000 75,000
26 S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Akan Usia Dini (PGPAUD) Pre Service FKIP 2,400,000 80,000
27 S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) In Service FKIP 1,600,000 75,000
28 S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Pre Service FKIP 1,900,000 80,000
29 S1 - Pendidikan Kimia FKIP 1,300,000 55,000
30 S1 - Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP 1,300,000 41,000
31 S1 - Teknologi Pendidikan FKIP 1,300,000 75,000
32 S1 - Agribisnis FST 1,300,000 50,000
33 S1 - Biologi FST 1,300,000 50,000
34 S1 - Matematika FST 1,300,000 36,000
35 S1 - Perencana Wilayah dan Kota FST 1,750,000 54,000
36 S1 - Sains Data FST 1,900,000 85,000
37 S1 - Sistem Informasi FST 1,800,000 78,000
38 S1 - Statistika FST 1,300,000 36,000
39 S1 - Teknologi Pangan FST 1,300,000 50,000

Saatnya Jadi Bagian dari UT Surabaya

Konsultasikan pilihan paket untuk perkuliahan anda di UT Surabaya